top of page

Material
ASSEMBLEIAS
Nome do Fundo | Data e Horário | Matérias da Ordem do Dia | Forma de participação pelo cotista | Edital de convocação |
---|---|---|---|---|
Não há divulgações por ora | Não há divulgações por ora | Não há divulgações por ora | Não há divulgações por ora | Não há divulgações por ora |
TRANSPARÊNCIA
Fundo | CNPJ | Última Atualização | Sumário |
---|---|---|---|
DAHLIA IV FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 50.698.825/0001-08 | 2025-07-01 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.675.501/0001-34 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.402.544/0001-20 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.317.454/0001-51 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.908.780/0001-00 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.701.977/0001-58 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 55.677.113/0001-18 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.128.202/0001-23 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 55.675.782/0001-50 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.317.436/0001-70 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.309.551/0001-53 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.711.596/0001-12 | 2025-06-30 | Acesse aqui |
DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.906.153/0001-10 | 2025-06-16 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.346.346/0001-03 | 2025-06-13 | Acesse aqui |
DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 31.635.364/0001-71 | 2025-06-02 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.504.342/0001-23 | 2025-05-27 | Acesse aqui |
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.870.769/0001-00 | 2025-05-27 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 35.580.324/0001-20 | 2025-05-27 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.124.143/0001-15 | 2025-05-23 | Acesse aqui |
DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.906.153/0001-10 | 2025-05-23 | Acesse aqui |
DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.905.649/0001-79 | 2025-05-20 | Acesse aqui |
DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 38.033.115/0001-55 | 2025-05-16 | Acesse aqui |
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS
PREVIDÊNCIA FIE 2 FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.327.776/0001-68 | 2025-05-16 | Acesse aqui |
DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS
PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO | 37.645.515/0001-59 | 2025-05-16 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO A - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.870.794/0001-94 | 2025-05-15 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.870.743/0001-62 | 2025-05-15 | Acesse aqui |
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.327.214/0001-14 | 2025-05-15 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.431.537/0001-28 | 2025-05-13 | Acesse aqui |
DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.420.290/0001-40 | 2025-05-13 | Acesse aqui |
DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 44.196.465/0001-35 | 2025-05-09 | Acesse aqui |
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.212.505/0001-83 | 2025-05-07 | Acesse aqui |
DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.626.895/0001-84 | 2025-05-07 | Acesse aqui |
DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.128.109/0001-19 | 2025-05-07 | Acesse aqui |
DAHLIA AÇÕES A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 39.794.739/0001-58 | 2025-04-25 | Acesse aqui |
DAHLIA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 46.329.137/0001-95 | 2025-04-23 | Acesse aqui |
DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.305.155/0001-00 | 2025-04-22 | Acesse aqui |
DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 37.828.502/0001-15 | 2025-04-22 | Acesse aqui |
DAHLIA AÇÕES II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36.966.890/0001-38 | 2025-04-22 | Acesse aqui |
DAHLIA MULTIMERCADO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 39.943.023/0001-75 | 2025-04-22 | Acesse aqui |
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 48.258.944/0001-90 | 2025-04-22 | Acesse aqui |
DAHLIA AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36.966.702/0001-71 | 2025-04-22 | Acesse aqui |
DAHLIA V FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.319.424/0001-80 | 2025-04-11 | Acesse aqui |
DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO
RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.436.270/0001-67 | 2025-04-11 | Acesse aqui |
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 30.858.733/0001-22 | 2025-04-04 | Acesse aqui |
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION K FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.898.926/0001-23 | 2025-04-01 | Acesse aqui |
DAHLIA II FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO
EXTERIOR | 37.626.750/0001-83 | 2025-04-01 | Acesse aqui |
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.075.582/0001-52 | 2025-04-01 | Acesse aqui |
DAHLIA MACRO GLOBAL II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 32.785.900/0001-88 | 2025-04-01 | Acesse aqui |
DAHLIA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO
EXTERIOR | 35.387.055/0001-80 | 2025-04-01 | Acesse aqui |
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 35.432.385/0001-40 | 2025-04-01 | Acesse aqui |
DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES | 33.755.672/0001-66 | 2025-04-01 | Acesse aqui |
DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 31.963.459/0001-14 | 2025-03-19 | Acesse aqui |
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 37.623.383/0001-64 | 2025-03-19 | Acesse aqui |
bottom of page