top of page
Material
Materiais de divulgação
COTAS E RENTABILIDADES
Nome do Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano¹ | 12 Meses | Desde Início | Data Início | PL Médio² (R$ mil) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM RL | 31/10/2024 | 2.00473262 | -0.78% | -1.31% | 0.60% | 11.90% | 100.47% | 30/05/2018 | 528,803 | Aberto para captações |
DAHLIA ACOES FIC FIA | 31/10/2024 | 1.23352597 | -0.70% | -1.79% | -5.71% | 9.31% | 23.35% | 05/06/2019 | 95,622 | Aberto para captações |
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM | 31/10/2024 | 1.70993829 | -0.93% | 1.11% | 17.35% | 23.26% | 70.99% | 13/12/2019 | 132,057 | Aberto para captações |
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC FIM | 31/10/2024 | 1.09352792 | -0.69% | -1.79% | -5.33% | 9.16% | 9.35% | 29/06/2020 | 84,075 | Aberto para captações |
DAHLIA GLOBAL 50 ADV XP SEG PREV FIC FIM | 31/10/2024 | 1.37716537 | -0.51% | 0.96% | 12.54% | 16.34% | 37.72% | 30/10/2020 | 92,880 | Aberto para captações |
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 MULTIMERCADO FIC FIM | 31/10/2024 | 10.9833407 | -0.51% | -0.61% | 1.82% | 9.47% | 9.83% | 01/11/2022 | 11,872 | Aberto para captações |
Cotas e Rentabilidades
Nome do Índice | Data | Dia | Mês | Ano¹ | 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
CDI | 31/10/2024 | 0.04% | 0.93% | 8.99% | 10.93% |
IPCA + Yield de IMA-B | 31/10/2024 | 0.05% | 1.09% | 9.40% | 11.02% |
IbrX-100 | 31/10/2024 | -0.69% | -1.53% | -2.74% | 13.38% |
Ibovespa | 31/10/2024 | -0.71% | -1.60% | -3.33% | 12.74% |
¹Acumulado do ano corrente desde Janeiro.
²Média aritmética do PL do fundo apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses do calendário civil ou nos meses de existência do fundo, caso constituído há menos de 12 meses.
bottom of page